千変狐と自宅巫女では、新技能「念写」を覚えます。
とりあえず各キャラ裸差分や射精差分は関係なく1回ずつ撮っておけば、トロフィー獲得には問題ありません。
ただし、前後半で絵が変わるボスの場合は、前後半別々に撮る必要があります。(後半で念写の回数が回復します)
トロフィーに24種全ての追加キャラを撮影するものがあるため、中ボス・ボスの前にそこまで登場するすべてのキャラクターを念写したか確認したほうが良いかもしれません。
七面鳥が見たがる写真一覧
被写体 | 状態指定 | 出現場所 | 備考 |
ゴースト | (なし) | 悠久の通学路 出会いの井戸端,迷いの団地 | |
ネコマタ | 裸 | 悠久の通学路 出会いの井戸端,オールナイト大江山 | |
アプサラス | 水をまとっている | 常雨町 水面の踊り場 | |
カッパたち | (なし) | 常雨町 神隠れの木立 | 中ボス |
ダッキ | チャイナドレスを着た | 紅葉町 宵の綾錦 | ボス(前半戦のみ・脱ぎ差分も可) |
テンセンニャンニャン | 飽き顔 | 上天の還り路 阿弥陀のきざはし 逢魔ヶ時ランデヴー | 養豚場の鍵 ダッキの前半戦写真(軽佻浮薄) |
所持していると念写中にカーソルキー上下で念写の色合いを変えることができます。
なお、スタンダードは通常画面と若干色合いが変わるため、通常画面と同じ色合いで撮りたい場合はナチュラルを使用する必要があります。
名称 | 効果 | 入手場所 |
スタンダード | 若干彩度が上がる | (初期) |
モノクローム | 白黒 | 悠久の通学路 出会いの井戸端 |
ポラロイド | ポラロイド風 | 悠久の通学路 オールナイト大江山 |
ビビッド | 極彩色 | 常雨町水面の踊り場(1) |
ブラウニー | チョコレート色 | 悪魔商人の休憩1000円コース宝箱 |
LSD | 幻覚(ピンク) | 悪魔商人から購入 |
ナチュラル | なし | 上天の還り路 神社前 |
七面鳥が欲している写真を見せることで、少しずつ念写を強化できる。
取得すると自動で適用されるため、ノイズが入ったものやピンボケにしたい場合はその技能を取得せず進める必要がある。
名前 | 説明 | 効果 |
念写 | 念じることで夢魔を写真に撮れる | |
ノイズリダクション | 念写のノイズを軽減する | ノイズ軽減 念写品質アップ |
ノイズリダクションⅡ | 念写のノイズを完全に除去する | ノイズ除去 念写品質アップ |
オートフォーカス | 念写のフォーカスを少しだけ自動で合わせる | オートフォーカス+1 |
オートフォーカスⅡ | 念写のフォーカスを自動で合わせる | オートフォーカス+1 |
リテイク | バトル中に念写するチャンスをもう一度得る | 念写回数+1 |
リテイクⅡ | バトル中に念写するチャンスをさらにもう一度得る | 念写回数+1 |
アぺンド24種 品質:Sの効果
被写体 | 状態 | 効果 | 制限 |
ゴースト | 通常 | スタンス変更:怯え 蛮勇・誘惑耐性+50% コンボ成功率+100% | 回数制限:5/5 |
ネコマタ | 通常 | スタンス変更:従順 恐怖・蛮勇耐性+50% コンボ成功率+100% | 回数制限:5/5 |
オニ | 通常 | スタンス変更:抵抗 恐怖・誘惑耐性+50% コンボ成功率+100% | 回数制限:5/5 |
アプラサス | 通常 | 良い効果を1ターン延長(一部の効果は対象外) | インスタント 回数制限:3/3 |
カッパ | 通常 | 自分に蛮勇付与 恐怖・誘惑耐性+100% 状態異常を防ぐと涙目/決意/期待+1 | 再使用:4ターン 回数制限:3/3 |
コロポックル | 通常 | EP回復(大) | 回数制限:3/3 |
テンセンニャンニャン | 通常 | 2ターンの間、涙目/決意/期待+1 | 再使用:3ターン 回数制限:3/3 |
ナタク | 通常 | ランダムな効果が2~3回発動 | 回数制限:3/3 |
マーラ | 通常 | 自分に恐怖付与 蛮勇・誘惑耐性+100% 状態異常を防ぐと涙目/決意/期待+1 | 再使用:4ターン 回数制限:3/3 |
アプラサス(2人) | 通常 | 自分に誘惑付与 恐怖・蛮勇耐性+100% 状態異常を防ぐと涙目/決意/期待+1 | 再使用:4ターン 回数制限:3/3 |
カッパ(2人) | 通常 | 拘束・敏感・混乱・暴走耐性+30% 状態異常を防ぐと涙目/決意/期待+1 | 回数制限:5/5 |
シュテンドウジ | 通常 | ムード上昇率+30% 快感軽減+30% アクションが必ず成功 | 回数制限:3/3 |
イバラギドウジ | 挿入 | 自分の不利な効果を3つ解除・成功したら魅力と精神力+30% | 再使用:4ターン 回数制限:4/4 |
タマモ | 通常 | 自分に敏感付与 相手の精神力-40% | 回数制限:3/3 |
タマモ | 挿入 | 相手の服を脱がせる | インスタント 回数制限:1/1 |
ストゥーナとメローナ | 通常 | 相手の有利な効果を3つ解除・成功したらスタンスゲージ-1 | 回数制限4/4 |
ストゥーナとメローナ | 挿入 | 2回連続で行動できるが、次のターン息切れする 魅力+30% | インスタント 回数制限:3/3 |
ダッキ | 通常 | 相手を飽きさせる | インスタント 回数制限:1/1 |
ダッキ | 挿入 | 相手を搾精スタンスにする 魅力+30% | 回数制限:3/3 |
カヨウ | 通常 | このターン快感を受けた後、その200%のEPが回復する | 回数制限:1/1 |
カヨウ | 挿入 | 相手を満足げな表情にする(表情のみ) | インスタント 回数制限:1/1 |
カマイタチ姉妹 | 通常 | 一度だけすべてのアルバムがインスタントになる | インスタント 回数制限:3/3 |
ツムギ | 通常 | スタンス変更した回数に応じて能力アップ(現在n回) ムード上昇率・快感軽減・ラグジャラス率+y% | 回数制限:3/3 |
ミナ | 挿入 | すべてのアルバムの使用可能回数を回復する | 回数制限:2/2 |
ツムギの効果について
スタンス変更回数と上昇値の関係は以下の通り。
0回:+5%
1回:+10%
2回:+20%
3回:+30%
4回:+35%
5回:+40%
6回:+45%
7回以上:+50%
ランダム付与効果
・MaxEP+20%
・MaxEP+40%
・MaxEP+60%
・MaxEP+80%
・ムード+10%
・ムード+20%
・ムード+30%
・ムード+40%
・快感軽減+10%
・快感軽減+15%
・快感軽減+20%
・快感軽減+25%
・快感軽減+30%
・Sガード+30%
・Sガード+50%
・成功率+10%
・成功率+100%
・ラグジャラス威力+30%
・ラグジャラス威力+40%
・ラグジャラス率+10%
・ラグジャラス率+20%
・ラグジャラス率+30%
・コンボ発生率+30%
・コンボ発生率+70%
・Ep回復(小)
・良い効果を1ターン延長
・悪い効果を1つ解除
・飽きさせる
同じ戦闘中に3回まで念写できるが、すでにある写真を残しても付与効果は上書きされる。
最大3つまで同時に付与される。
3つ目はムード、快感軽減、コンボ発生率を確認。
同じ効果が重複して付与されることがあるが、同時にはかからない。
例:MaxEP+60%、MaxEP+60%の組み合わせで実際にかかるバフはMaxEP+60%のみ。
確認した有用な組み合わせ報告欄:
・ラグジャラス率+30%、ムード+30%、快感軽減+20%
・ムード+40%、ムード+30%
・ラグジャラス率+30%、ムード+20%、コンボ発生率+30%
・ラグジャラス威力+40%、ラグジャラス率+30%
男子生徒の遺品には、「後は任せた」と記載されている。